Top 50 villes selon le score d'attractivité Pillr
Classement composite Pillr combinant rentabilité, positionnement prix, qualité environnement, services, tendance et stabilité.
| # | Ville | Score Pillr | |
|---|---|---|---|
1 | Grande-Synthe 20 239 hab. | 83/100 | |
2 | La Chapelle-Saint-Mesmin 11 017 hab. | 83/100 | |
3 | Verneuil-sur-Seine 16 280 hab. | 81/100 | |
| 4 | Saint-Genis-Pouilly 14 432 hab. | 81/100 | |
| 5 | La Chapelle-Saint-Luc 12 648 hab. | 81/100 | |
| 6 | Port-Jérôme-sur-Seine 10 617 hab. | 80/100 | |
| 7 | Châteaugiron 10 845 hab. | 80/100 | |
| 8 | Sedan 16 667 hab. | 80/100 | |
| 9 | Valbonne 11 939 hab. | 79/100 | |
| 10 | Saint-Martin-de-Crau 14 145 hab. | 79/100 | |
| 11 | Maromme 10 957 hab. | 78/100 | |
| 12 | Gex 13 627 hab. | 78/100 | |
| 13 | Lézignan-Corbières 10 343 hab. | 78/100 | |
| 14 | Pélissanne 11 085 hab. | 78/100 | |
| 15 | Beaucaire 15 692 hab. | 77/100 | |
| 16 | Le Petit-Quevilly 22 208 hab. | 77/100 | |
| 17 | Barentin 12 022 hab. | 77/100 | |
| 18 | Bourg-lès-Valence 19 992 hab. | 77/100 | |
| 19 | Lillers 10 193 hab. | 77/100 | |
| 20 | Lys-lez-Lannoy 14 050 hab. | 77/100 | |
| 21 | Saint-Avertin 14 999 hab. | 77/100 | |
| 22 | Saint-Égrève 17 986 hab. | 77/100 | |
| 23 | Vétraz-Monthoux 10 949 hab. | 77/100 | |
| 24 | Carcassonne 46 080 hab. | 77/100 | |
| 25 | Biot 10 511 hab. | 76/100 | |
| 26 | Montigny-le-Bretonneux 32 465 hab. | 76/100 | |
| 27 | Marly-le-Roi 16 756 hab. | 76/100 | |
| 28 | Garges-lès-Gonesse 41 791 hab. | 76/100 | |
| 29 | Saint-Leu-la-Forêt 16 138 hab. | 76/100 | |
| 30 | Champs-sur-Marne 27 451 hab. | 76/100 | |
| 31 | Nogent-sur-Oise 21 907 hab. | 76/100 | |
| 32 | Outreau 13 138 hab. | 76/100 | |
| 33 | Raismes 12 199 hab. | 76/100 | |
| 34 | Allonnes 10 739 hab. | 76/100 | |
| 35 | Clermont 10 564 hab. | 76/100 | |
| 36 | Saint-Estève 11 630 hab. | 76/100 | |
| 37 | Carentan-les-Marais 10 218 hab. | 76/100 | |
| 38 | Les Ulis 25 886 hab. | 76/100 | |
| 39 | Amilly 13 582 hab. | 76/100 | |
| 40 | Cabriès 10 240 hab. | 76/100 | |
| 41 | Hem 18 582 hab. | 76/100 | |
| 42 | Baugé-en-Anjou 11 712 hab. | 76/100 | |
| 43 | Mennecy 16 433 hab. | 76/100 | |
| 44 | Creil 36 301 hab. | 76/100 | |
| 45 | Villiers-le-Bel 30 053 hab. | 76/100 | |
| 46 | Auterive 10 456 hab. | 76/100 | |
| 47 | Tinqueux 10 771 hab. | 76/100 | |
| 48 | Montargis 14 825 hab. | 75/100 | |
| 49 | Olivet 23 507 hab. | 75/100 | |
| 50 | Val-de-Reuil 13 245 hab. | 75/100 |
Méthodologie du classement
Comment c'est calculé
Score composite 0-100 : rentabilité brute (25%), positionnement prix (25%), environnement (20%), POI (15%), tendance prix (10%), stabilité (5%).
Sources de données
Toutes les sources sont officielles (data.gouv.fr, INSEE, ADEME, IRSN, DHUP). Données rafraîchies quotidiennement. Recalcul du classement toutes les 24h (ISR).
Pour qui ce classement ?
Vision synthétique des meilleures villes pour investir, tous critères confondus.
Questions fréquentes
Quelles sont les meilleures villes score pillr en 2026 ?
Selon le classement Pillr, Grande-Synthe (59) arrive en tête avec 83/100. La Chapelle-Saint-Mesmin (45) et Verneuil-sur-Seine complètent le podium. Classement complet sur les 50 meilleures villes >10 000 habitants.
Quelle méthodologie pour ce classement ?
Score composite 0-100 : rentabilité brute (25%), positionnement prix (25%), environnement (20%), POI (15%), tendance prix (10%), stabilité (5%). Sources : DVF, DHUP, INSEE, ADEME, IRSN, OSM. Les données sont rafraîchies quotidiennement et le classement est recalculé toutes les 24h en ISR.
Pourquoi un seuil de 10 000 habitants ?
Les communes < 10 000 habitants présentent un signal très bruité (transactions DVF rares, échantillons DPE petits, loyers DHUP avec IC très large). Le seuil de 10 000 garantit la robustesse statistique du classement et exclut les biais de petite échelle.
Autres classements Pillr
rendement locatif
Top 50 villes pour le rendement locatif en 2026
cashflow positif
Top 50 villes pour un investissement cashflow positif
pinel a
Top 50 villes en zone Pinel A et A bis (2026)
prix bas
Top 50 villes les moins chères de France (2026)
prix eleve
Top 50 villes les plus chères de France (2026)
peu de passoires
Top 50 villes avec le moins de passoires thermiques (F/G)