Top 50 villes selon le score d'attractivité Pillr
Les 50 villes de plus de 10 000 habitants au meilleur score Pillr, qui combine rentabilité, prix, environnement, services, tendance et stabilité.
| # | Ville | Score Pillr | |
|---|---|---|---|
1 | La Chapelle-Saint-Luc 12 648 hab. | 80/100 | |
2 | Châteaugiron 10 845 hab. | 79/100 | |
3 | Castelnaudary 12 151 hab. | 78/100 | |
| 4 | Grande-Synthe 20 239 hab. | 78/100 | |
| 5 | Val-de-Reuil 13 245 hab. | 78/100 | |
| 6 | Saint-Genis-Pouilly 14 432 hab. | 78/100 | |
| 7 | La Chapelle-Saint-Mesmin 11 017 hab. | 77/100 | |
| 8 | Pont-à-Mousson 14 190 hab. | 77/100 | |
| 9 | Raismes 12 199 hab. | 77/100 | |
| 10 | Outreau 13 138 hab. | 77/100 | |
| 11 | Issoudun 11 159 hab. | 77/100 | |
| 12 | Le Mée-sur-Seine 19 527 hab. | 77/100 | |
| 13 | Le Pont-de-Claix 10 956 hab. | 77/100 | |
| 14 | Chenôve 14 244 hab. | 77/100 | |
| 15 | Verneuil-sur-Seine 16 280 hab. | 77/100 | |
| 16 | Montigny-le-Bretonneux 32 465 hab. | 77/100 | |
| 17 | Montrevault-sur-Èvre 15 726 hab. | 77/100 | |
| 18 | Valbonne 11 939 hab. | 77/100 | |
| 19 | Maromme 10 957 hab. | 76/100 | |
| 20 | Sallanches 17 319 hab. | 76/100 | |
| 21 | Caudebec-lès-Elbeuf 10 476 hab. | 76/100 | |
| 22 | Vétraz-Monthoux 10 949 hab. | 76/100 | |
| 23 | Mennecy 16 433 hab. | 76/100 | |
| 24 | Lillers 10 193 hab. | 76/100 | |
| 25 | Pia 11 615 hab. | 76/100 | |
| 26 | Toul 15 768 hab. | 76/100 | |
| 27 | Méricourt 11 619 hab. | 76/100 | |
| 28 | Les Ulis 25 886 hab. | 76/100 | |
| 29 | Biot 10 511 hab. | 76/100 | |
| 30 | Sedan 16 667 hab. | 76/100 | |
| 31 | Garges-lès-Gonesse 41 791 hab. | 76/100 | |
| 32 | Saint-Avertin 14 999 hab. | 75/100 | |
| 33 | Aubergenville 12 723 hab. | 75/100 | |
| 34 | Yvetot 11 438 hab. | 75/100 | |
| 35 | Vaux-le-Pénil 11 474 hab. | 75/100 | |
| 36 | Fontenay-le-Fleury 13 680 hab. | 75/100 | |
| 37 | Lunéville 18 262 hab. | 75/100 | |
| 38 | Cabriès 10 240 hab. | 75/100 | |
| 39 | Marignane 33 692 hab. | 75/100 | |
| 40 | Andrésy 13 834 hab. | 75/100 | |
| 41 | Château-Gontier-sur-Mayenne 16 584 hab. | 75/100 | |
| 42 | Creil 36 301 hab. | 75/100 | |
| 43 | Auterive 10 456 hab. | 75/100 | |
| 44 | Ifs 11 937 hab. | 75/100 | |
| 45 | Saint-Gély-du-Fesc 10 472 hab. | 75/100 | |
| 46 | Sèvremoine 25 797 hab. | 75/100 | |
| 47 | Saint-Estève 11 630 hab. | 75/100 | |
| 48 | Saint-Égrève 17 986 hab. | 75/100 | |
| 49 | Mons-en-Barœul 21 105 hab. | 75/100 | |
| 50 | Tarascon 15 396 hab. | 75/100 |
Méthodologie du classement
Comment c'est calculé
Score de 0 à 100 qui combine la rentabilité brute (25 %), le positionnement des prix (25 %), l'environnement (20 %), les équipements et services à proximité (15 %), la tendance des prix (10 %) et la stabilité (5 %).
Sources de données
Toutes les sources sont officielles (data.gouv.fr, INSEE, ADEME, IRSN, DHUP). Données reconstruites le 19 octobre 2026. Classement recalculé à chaque revalidation de la page.
Pour qui ce classement ?
Vision synthétique des meilleures villes pour investir, tous critères confondus.
Questions fréquentes
Quelles sont les meilleures villes score pillr en 2026 ?
Selon le classement Pillr, La Chapelle-Saint-Luc (10) arrive en tête avec 80/100. Châteaugiron (35) et Castelnaudary complètent le podium. Le classement présente les 50 premières villes de plus de 10 000 habitants.
Quelle méthodologie pour ce classement ?
Score de 0 à 100 qui combine la rentabilité brute (25 %), le positionnement des prix (25 %), l'environnement (20 %), les équipements et services à proximité (15 %), la tendance des prix (10 %) et la stabilité (5 %). Sources : DVF, DHUP, INSEE, ADEME, IRSN, OSM. Données publiques reconstruites le 19 octobre 2026. Le classement est recalculé à partir de ces données à chaque revalidation de la page.
Pourquoi un seuil de 10 000 habitants ?
Sous 10 000 habitants, les chiffres d'une commune sont fragiles : peu de ventes DVF, peu de diagnostics DPE, et des loyers DHUP aux intervalles de confiance très larges. Le seuil garde un classement national robuste. Les classements par région et par département descendent à 2 000 habitants, avec au moins 10 transactions.
Autres classements Pillr
rendement locatif
Top 50 villes pour le rendement locatif en 2026
cashflow positif
Top 50 villes pour un investissement cashflow positif
prix bas
Top 50 villes les moins chères de France (2026)
prix eleve
Top 50 villes les plus chères de France (2026)
peu de passoires
Top 50 villes avec le moins de passoires thermiques (F/G)