Les communes au meilleur score Pillr : Gironde (33)
30 communes de Gironde (33) classées selon score pillr. En tête, Saint-Denis-de-Pile : de 77/100 à 71/100 sur cette sélection. Seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions sont retenues.
| # | Commune | Score Pillr | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Denis-de-Pile33910 | 77/100 | 5 955 |
| 2 | Coutras33230 | 77/100 | 8 678 |
| 3 | Blaye33390 | 77/100 | 5 066 |
| 4 | Saint-Quentin-de-Baron33750 | 76/100 | 2 713 |
| 5 | Marcheprime33380 | 75/100 | 5 696 |
| 6 | Le Taillan-Médoc33320 | 75/100 | 11 073 |
| 7 | Le Bouscat33110 | 75/100 | 25 081 |
| 8 | Saint-Médard-en-Jalles33160 | 75/100 | 32 910 |
| 9 | Saint-Caprais-de-Bordeaux33880 | 74/100 | 3 450 |
| 10 | Saint-Seurin-sur-l'Isle33660 | 74/100 | 3 167 |
| 11 | Pineuilh33220 | 74/100 | 4 490 |
| 12 | Saint-Laurent-Médoc33112 | 74/100 | 4 914 |
| 13 | Castillon-la-Bataille33350 | 73/100 | 3 344 |
| 14 | Les Églisottes-et-Chalaures33230 | 73/100 | 2 205 |
| 15 | Langoiran33550 | 73/100 | 2 215 |
| 16 | Saint-André-de-Cubzac33240 | 73/100 | 12 626 |
| 17 | Ludon-Médoc33290 | 73/100 | 5 578 |
| 18 | Galgon33133 | 72/100 | 3 144 |
| 19 | Arveyres33500 | 72/100 | 2 056 |
| 20 | La Lande-de-Fronsac33240 | 72/100 | 2 729 |
| 21 | La Réole33190 | 72/100 | 4 487 |
| 22 | Montussan33450 | 72/100 | 3 628 |
| 23 | Langon33210 | 72/100 | 7 674 |
| 24 | Ambarès-et-Lagrave33440 | 72/100 | 17 644 |
| 25 | Bruges33520 | 72/100 | 20 020 |
| 26 | Léognan33850 | 72/100 | 10 670 |
| 27 | Parempuyre33290 | 72/100 | 10 672 |
| 28 | Pauillac33250 | 72/100 | 5 190 |
| 29 | Saint-Jean-d'Illac33127 | 71/100 | 9 616 |
| 30 | Mios33380 | 71/100 | 12 043 |
DVF
DHUP
INSEE
ADEME
IRSN
OSM
Score composite 0-100 : rentabilité brute (25%), positionnement prix (25%), environnement (20%), POI (15%), tendance prix (10%), stabilité (5%). Sur cette page, seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions enregistrées sont retenues.