Les communes au meilleur score Pillr : Ain (01)
30 communes de Ain (01) classées selon score pillr. En tête, Saint-Genis-Pouilly : de 81/100 à 71/100 sur cette sélection. Seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions sont retenues.
| # | Commune | Score Pillr | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Genis-Pouilly01630 | 81/100 | 14 432 |
| 2 | Gex01170 | 78/100 | 13 627 |
| 3 | Ségny01170 | 77/100 | 2 941 |
| 4 | Culoz-Béon01350 | 76/100 | 3 453 |
| 5 | Nantua01130 | 76/100 | 3 416 |
| 6 | Lagnieu01150 | 76/100 | 7 411 |
| 7 | Cessy01170 | 76/100 | 5 832 |
| 8 | Ornex01210 | 75/100 | 5 082 |
| 9 | Thoiry01710 | 75/100 | 6 569 |
| 10 | Prévessin-Moëns01280 | 75/100 | 9 153 |
| 11 | Sergy01630 | 74/100 | 2 288 |
| 12 | Versonnex01210 | 74/100 | 2 182 |
| 13 | Feillens01570 | 74/100 | 3 411 |
| 14 | La Boisse01120 | 74/100 | 3 449 |
| 15 | Ferney-Voltaire01210 | 74/100 | 12 094 |
| 16 | Loyettes01360 | 73/100 | 3 554 |
| 17 | Valserhône01200 | 73/100 | 16 712 |
| 18 | Pont-d'Ain01160 | 73/100 | 2 843 |
| 19 | Béligneux01360 | 73/100 | 3 535 |
| 20 | Péron01630 | 73/100 | 2 916 |
| 21 | Divonne-les-Bains01220 | 73/100 | 10 464 |
| 22 | Châtillon-sur-Chalaronne01400 | 73/100 | 5 250 |
| 23 | Ambérieu-en-Bugey01500 | 72/100 | 15 934 |
| 24 | Miribel01700 | 72/100 | 10 395 |
| 25 | Dagneux01120 | 72/100 | 4 778 |
| 26 | Meximieux01800 | 72/100 | 8 247 |
| 27 | Bellignat01100 | 72/100 | 3 525 |
| 28 | Péronnas01960 | 71/100 | 6 444 |
| 29 | Attignat01340 | 71/100 | 3 409 |
| 30 | Trévoux01600 | 71/100 | 7 013 |
DVF
DHUP
INSEE
ADEME
IRSN
OSM
Score composite 0-100 : rentabilité brute (25%), positionnement prix (25%), environnement (20%), POI (15%), tendance prix (10%), stabilité (5%). Sur cette page, seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions enregistrées sont retenues.