Les communes au meilleur score Pillr dans le Nord (59)
240 communes du Nord (59) classées selon le score d'attractivité Pillr, sur 100. Les 30 premières figurent ci-dessous. En tête, Grande-Synthe : de 78/100 à 72/100 sur cette sélection. Seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions sont retenues.
| # | Commune | Score Pillr | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Grande-Synthe59760 | 78/100 | 20 239 |
| 2 | Raismes59590 | 77/100 | 12 199 |
| 3 | Grand-Fort-Philippe59153 | 77/100 | 4 887 |
| 4 | Houplines59116 | 77/100 | 7 921 |
| 5 | Orchies59310 | 75/100 | 8 396 |
| 6 | Flers-en-Escrebieux59128 | 75/100 | 5 424 |
| 7 | Mons-en-Barœul59370 | 75/100 | 21 105 |
| 8 | Bousbecque59166 | 75/100 | 4 978 |
| 9 | Coudekerque-Branche59210 | 74/100 | 20 787 |
| 10 | Hem59510 | 74/100 | 18 582 |
| 11 | Steenwerck59181 | 74/100 | 3 450 |
| 12 | Hautmont59330 | 74/100 | 14 152 |
| 13 | Loon-Plage59279 | 73/100 | 5 952 |
| 14 | Bondues59910 | 73/100 | 9 747 |
| 15 | Auberchicourt59165 | 73/100 | 4 626 |
| 16 | Wattignies59139 | 73/100 | 15 525 |
| 17 | Wattrelos59150 | 73/100 | 40 847 |
| 18 | Saint-André-lez-Lille59350 | 73/100 | 13 233 |
| 19 | Marpent59164 | 73/100 | 2 653 |
| 20 | Cappelle-la-Grande59180 | 73/100 | 7 839 |
| 21 | Masnières59241 | 73/100 | 2 689 |
| 22 | Bergues59380 | 73/100 | 3 525 |
| 23 | Mouvaux59420 | 73/100 | 13 369 |
| 24 | Toufflers59390 | 73/100 | 3 957 |
| 25 | Gondecourt59147 | 73/100 | 4 148 |
| 26 | Cuincy59553 | 73/100 | 6 467 |
| 27 | Somain59490 | 73/100 | 11 766 |
| 28 | Nomain59310 | 73/100 | 2 651 |
| 29 | Avesnes-les-Aubert59129 | 73/100 | 3 562 |
| 30 | Roost-Warendin59286 | 72/100 | 5 956 |
DVF
DHUP
INSEE
ADEME
IRSN
OSM
Score de 0 à 100 qui combine la rentabilité brute (25 %), le positionnement des prix (25 %), l'environnement (20 %), les équipements et services à proximité (15 %), la tendance des prix (10 %) et la stabilité (5 %). Sur cette page, seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions enregistrées sont retenues. Données reconstruites le 19 octobre 2026.