Les communes au meilleur score Pillr dans le Var (83)
96 communes du Var (83) classées selon le score d'attractivité Pillr, sur 100. Les 30 premières figurent ci-dessous. En tête, Besse-sur-Issole : de 76/100 à 68/100 sur cette sélection. Seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions sont retenues.
| # | Commune | Score Pillr | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Besse-sur-Issole83890 | 76/100 | 3 125 |
| 2 | Le Beausset83330 | 74/100 | 10 219 |
| 3 | Lorgues83510 | 73/100 | 9 849 |
| 4 | Carnoules83660 | 72/100 | 4 388 |
| 5 | Pignans83790 | 72/100 | 4 838 |
| 6 | Le Cannet-des-Maures83340 | 72/100 | 5 140 |
| 7 | La Valette-du-Var83160 | 72/100 | 23 719 |
| 8 | Le Muy83490 | 71/100 | 10 118 |
| 9 | Les Arcs83460 | 71/100 | 8 109 |
| 10 | Draguignan83300 | 71/100 | 40 826 |
| 11 | Solliès-Toucas83210 | 70/100 | 6 269 |
| 12 | Barjols83670 | 70/100 | 2 984 |
| 13 | Solliès-Pont83210 | 70/100 | 12 521 |
| 14 | Toulon83000 | 70/100 | 179 116 |
| 15 | Rocbaron83136 | 70/100 | 5 660 |
| 16 | Figanières83830 | 70/100 | 2 762 |
| 17 | La Crau83260 | 70/100 | 19 556 |
| 18 | Rians83560 | 70/100 | 4 223 |
| 19 | La Farlède83210 | 70/100 | 10 014 |
| 20 | Ollioules83190 | 69/100 | 14 568 |
| 21 | Cuers83390 | 69/100 | 13 271 |
| 22 | Flayosc83780 | 69/100 | 4 673 |
| 23 | Saint-Cyr-sur-Mer83270 | 69/100 | 11 658 |
| 24 | Pourrières83910 | 68/100 | 5 642 |
| 25 | Le Plan-de-la-Tour83120 | 68/100 | 3 125 |
| 26 | Le Pradet83220 | 68/100 | 10 933 |
| 27 | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume83470 | 68/100 | 17 896 |
| 28 | Flassans-sur-Issole83340 | 68/100 | 3 706 |
| 29 | Saint-Julien83560 | 68/100 | 2 453 |
| 30 | Puget-Ville83390 | 68/100 | 4 610 |
DVF
DHUP
INSEE
ADEME
IRSN
OSM
Score de 0 à 100 qui combine la rentabilité brute (25 %), le positionnement des prix (25 %), l'environnement (20 %), les équipements et services à proximité (15 %), la tendance des prix (10 %) et la stabilité (5 %). Sur cette page, seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions enregistrées sont retenues. Données reconstruites le 19 octobre 2026.