Les communes au meilleur score Pillr dans les Deux-Sèvres (79)
38 communes des Deux-Sèvres (79) classées selon le score d'attractivité Pillr, sur 100. Les 30 premières figurent ci-dessous. En tête, Chauray : de 77/100 à 64/100 sur cette sélection. Seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions sont retenues.
| # | Commune | Score Pillr | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Chauray79180 | 77/100 | 7 221 |
| 2 | Frontenay-Rohan-Rohan79270 | 77/100 | 2 967 |
| 3 | Cerizay79140 | 74/100 | 4 793 |
| 4 | Saint-Maixent-l'École79400 | 72/100 | 7 595 |
| 5 | Celles-sur-Belle79370 | 72/100 | 3 829 |
| 6 | Airvault79600 | 71/100 | 3 306 |
| 7 | Bressuire79300 | 71/100 | 19 970 |
| 8 | Parthenay79200 | 71/100 | 10 140 |
| 9 | Aiffres79230 | 71/100 | 5 419 |
| 10 | Aigondigné79370 | 71/100 | 4 710 |
| 11 | Val en Vignes79290 | 70/100 | 2 020 |
| 12 | Mauléon79700 | 70/100 | 8 573 |
| 13 | Niort79000 | 70/100 | 59 854 |
| 14 | Mauzé-sur-le-Mignon79210 | 69/100 | 2 941 |
| 15 | Moncoutant-sur-Sèvre79320 | 69/100 | 5 121 |
| 16 | Melle79500 | 69/100 | 5 752 |
| 17 | Loretz-d'Argenton79290 | 69/100 | 2 575 |
| 18 | Plaine-et-Vallées79100 | 68/100 | 2 317 |
| 19 | Chef-Boutonne79110 | 68/100 | 2 371 |
| 20 | Nueil-les-Aubiers79250 | 67/100 | 5 483 |
| 21 | Échiré79410 | 67/100 | 3 549 |
| 22 | La Crèche79260 | 66/100 | 5 662 |
| 23 | Châtillon-sur-Thouet79200 | 65/100 | 2 656 |
| 24 | Coulon79510 | 65/100 | 2 299 |
| 25 | Argentonnay79150 | 65/100 | 3 234 |
| 26 | Vouillé79230 | 64/100 | 3 566 |
| 27 | Lezay79120 | 64/100 | 2 024 |
| 28 | Saint-Gelais79410 | 64/100 | 2 220 |
| 29 | Thouars79100 | 64/100 | 13 891 |
| 30 | Prahecq79230 | 64/100 | 2 252 |
DVF
DHUP
INSEE
ADEME
IRSN
OSM
Score de 0 à 100 qui combine la rentabilité brute (25 %), le positionnement des prix (25 %), l'environnement (20 %), les équipements et services à proximité (15 %), la tendance des prix (10 %) et la stabilité (5 %). Sur cette page, seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions enregistrées sont retenues. Données reconstruites le 19 octobre 2026.