Les communes au meilleur score Pillr dans le Pas-de-Calais (62)
150 communes du Pas-de-Calais (62) classées selon le score d'attractivité Pillr, sur 100. Les 30 premières figurent ci-dessous. En tête, Outreau : de 77/100 à 70/100 sur cette sélection. Seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions sont retenues.
| # | Commune | Score Pillr | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Outreau62230 | 77/100 | 13 138 |
| 2 | Lillers62190 | 76/100 | 10 193 |
| 3 | Méricourt62680 | 76/100 | 11 619 |
| 4 | Sallaumines62430 | 75/100 | 9 414 |
| 5 | Audruicq62370 | 74/100 | 5 309 |
| 6 | Saint-Étienne-au-Mont62360 | 74/100 | 5 029 |
| 7 | Lumbres62380 | 73/100 | 3 579 |
| 8 | Dainville62000 | 73/100 | 5 683 |
| 9 | Marck62730 | 73/100 | 10 467 |
| 10 | Liévin62800 | 73/100 | 30 063 |
| 11 | Guînes62340 | 73/100 | 5 479 |
| 12 | Sainte-Catherine62223 | 73/100 | 3 471 |
| 13 | Laventie62840 | 72/100 | 5 044 |
| 14 | Dourges62119 | 72/100 | 6 139 |
| 15 | Boulogne-sur-Mer62200 | 72/100 | 40 539 |
| 16 | Coulogne62137 | 72/100 | 5 438 |
| 17 | Saint-Léonard62360 | 72/100 | 3 353 |
| 18 | Leforest62790 | 72/100 | 7 060 |
| 19 | Hersin-Coupigny62530 | 72/100 | 6 082 |
| 20 | Sains-en-Gohelle62114 | 72/100 | 5 948 |
| 21 | Loison-sous-Lens62218 | 71/100 | 5 169 |
| 22 | Blendecques62575 | 71/100 | 4 859 |
| 23 | Isbergues62330 | 71/100 | 8 650 |
| 24 | Arques62510 | 71/100 | 9 431 |
| 25 | Frévent62270 | 71/100 | 3 259 |
| 26 | Douvrin62138 | 71/100 | 5 867 |
| 27 | Burbure62151 | 71/100 | 2 834 |
| 28 | Aire-sur-la-Lys62120 | 71/100 | 9 598 |
| 29 | Bully-les-Mines62160 | 71/100 | 12 146 |
| 30 | Saint-Laurent-Blangy62223 | 70/100 | 6 459 |
DVF
DHUP
INSEE
ADEME
IRSN
OSM
Score de 0 à 100 qui combine la rentabilité brute (25 %), le positionnement des prix (25 %), l'environnement (20 %), les équipements et services à proximité (15 %), la tendance des prix (10 %) et la stabilité (5 %). Sur cette page, seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions enregistrées sont retenues. Données reconstruites le 19 octobre 2026.