Les communes les plus chères : Île-de-France
30 communes de Île-de-France classées selon prix m² appart.. En tête, Paris 06 : de 14 370 € à 6 916 € sur cette sélection. Seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions sont retenues.
| # | Commune | Prix m² appart. | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Paris 0675006 | 14 370 € | 40 209 |
| 2 | Paris 0775007 | 14 156 € | 47 947 |
| 3 | Paris 0475004 | 12 597 € | 28 324 |
| 4 | Paris 0175001 | 12 338 € | 15 919 |
| 5 | Paris 0875008 | 12 205 € | 35 123 |
| 6 | Paris 0575005 | 11 868 € | 56 841 |
| 7 | Paris 0375003 | 11 800 € | 32 793 |
| 8 | Paris 0275002 | 11 138 € | 21 119 |
| 9 | Paris 1675016 | 10 982 € | 162 061 |
| 10 | Paris 0975009 | 10 820 € | 58 951 |
| 11 | Neuilly-sur-Seine92200 | 10 483 € | 59 538 |
| 12 | Paris 1775017 | 10 308 € | 164 413 |
| 13 | Paris 1175011 | 10 048 € | 142 583 |
| 14 | Paris 1575015 | 9 759 € | 227 746 |
| 15 | Paris 1475014 | 9 656 € | 136 368 |
| 16 | Paris 1075010 | 9 563 € | 83 543 |
| 17 | Paris 1275012 | 9 285 € | 140 954 |
| 18 | Paris 1875018 | 9 094 € | 188 446 |
| 19 | Levallois-Perret92300 | 9 036 € | 68 092 |
| 20 | Paris 1375013 | 8 852 € | 178 350 |
| 21 | Saint-Mandé94160 | 8 763 € | 21 071 |
| 22 | Vincennes94300 | 8 712 € | 48 193 |
| 23 | Paris 2075020 | 8 581 € | 189 805 |
| 24 | Boulogne-Billancourt92100 | 8 420 € | 119 019 |
| 25 | Paris 1975019 | 8 292 € | 181 616 |
| 26 | Charenton-le-Pont94220 | 7 604 € | 28 830 |
| 27 | Issy-les-Moulineaux92130 | 7 582 € | 67 669 |
| 28 | Montrouge92120 | 7 154 € | 46 324 |
| 29 | Puteaux92800 | 6 990 € | 44 002 |
| 30 | Les Lilas93260 | 6 916 € | 23 843 |
DVF
Tri DESC sur prix_m2_appart médian DVF 2024. Sur cette page, seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions enregistrées sont retenues.