Les communes les plus chères en Île-de-France
571 communes d'Île-de-France classées selon le prix médian au m² des appartements, du plus cher au moins cher. Les 30 premières figurent ci-dessous. En tête, Paris 06 : de 14 433 € à 6 692 € sur cette sélection. Seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions sont retenues.
| # | Commune | Prix m² appart. | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Paris 0675006 | 14 433 € | 40 209 |
| 2 | Paris 0775007 | 14 233 € | 47 947 |
| 3 | Paris 0475004 | 12 620 € | 28 324 |
| 4 | Paris 0175001 | 12 245 € | 15 919 |
| 5 | Paris 0875008 | 12 154 € | 35 123 |
| 6 | Paris 0575005 | 11 823 € | 56 841 |
| 7 | Paris 0375003 | 11 769 € | 32 793 |
| 8 | Paris 0275002 | 11 102 € | 21 119 |
| 9 | Paris 1675016 | 10 925 € | 162 061 |
| 10 | Paris 0975009 | 10 745 € | 58 951 |
| 11 | Neuilly-sur-Seine92200 | 10 349 € | 59 538 |
| 12 | Paris 1775017 | 10 185 € | 164 413 |
| 13 | Paris 1175011 | 9 925 € | 142 583 |
| 14 | Paris 1575015 | 9 618 € | 227 746 |
| 15 | Paris 1475014 | 9 509 € | 136 368 |
| 16 | Paris 1075010 | 9 407 € | 83 543 |
| 17 | Paris 1275012 | 9 142 € | 140 954 |
| 18 | Paris 1875018 | 8 932 € | 188 446 |
| 19 | Levallois-Perret92300 | 8 857 € | 68 092 |
| 20 | Paris 1375013 | 8 736 € | 178 350 |
| 21 | Saint-Mandé94160 | 8 562 € | 21 071 |
| 22 | Vincennes94300 | 8 526 € | 48 193 |
| 23 | Paris 2075020 | 8 450 € | 189 805 |
| 24 | Boulogne-Billancourt92100 | 8 257 € | 119 019 |
| 25 | Paris 1975019 | 8 140 € | 181 616 |
| 26 | Issy-les-Moulineaux92130 | 7 405 € | 67 669 |
| 27 | Charenton-le-Pont94220 | 7 379 € | 28 830 |
| 28 | Montrouge92120 | 7 036 € | 46 324 |
| 29 | Puteaux92800 | 6 882 € | 44 002 |
| 30 | Clichy92110 | 6 692 € | 64 410 |
DVF
Prix médian au m² des appartements vendus, d'après les ventes enregistrées dans DVF, du plus cher au moins cher. Les communes dont le prix est estimé faute de ventes suffisantes sont écartées. Sur cette page, seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions enregistrées sont retenues. Données reconstruites le 19 octobre 2026.