Les communes avec le moins de passoires thermiques dans la Seine-Saint-Denis (93)
39 communes de la Seine-Saint-Denis (93) classées selon la part de diagnostics classés F ou G, de la plus faible à la plus forte. Les 30 premières figurent ci-dessous. En tête, Villetaneuse : de 3,0 % à 12,2 % sur cette sélection. Seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions sont retenues.
| # | Commune | Part DPE F/G | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Villetaneuse93430 | 3,0 % | 12 530 |
| 2 | Noisy-le-Grand93160 | 3,5 % | 72 978 |
| 3 | L'Île-Saint-Denis93450 | 4,4 % | 8 696 |
| 4 | Bobigny93000 | 4,6 % | 56 927 |
| 5 | Villepinte93420 | 5,3 % | 41 470 |
| 6 | La Courneuve93120 | 5,3 % | 47 167 |
| 7 | Saint-Denis93200 | 5,7 % | 149 077 |
| 8 | Bondy93140 | 5,8 % | 50 595 |
| 9 | Sevran93270 | 5,9 % | 52 535 |
| 10 | Le Blanc-Mesnil93150 | 6,9 % | 62 376 |
| 11 | Rosny-sous-Bois93110 | 7,3 % | 47 180 |
| 12 | Pantin93500 | 7,4 % | 61 929 |
| 13 | Neuilly-sur-Marne93330 | 7,4 % | 39 800 |
| 14 | Tremblay-en-France93290 | 7,5 % | 38 348 |
| 15 | Romainville93230 | 7,6 % | 37 152 |
| 16 | Vaujours93410 | 8,1 % | 8 007 |
| 17 | Bagnolet93170 | 8,2 % | 43 086 |
| 18 | Clichy-sous-Bois93390 | 8,2 % | 29 354 |
| 19 | Montfermeil93370 | 9,1 % | 28 703 |
| 20 | Coubron93470 | 9,4 % | 5 175 |
| 21 | Épinay-sur-Seine93800 | 10,2 % | 52 833 |
| 22 | Noisy-le-Sec93130 | 10,8 % | 45 510 |
| 23 | Le Bourget93350 | 11,0 % | 15 925 |
| 24 | Montreuil93100 | 11,0 % | 111 934 |
| 25 | Aulnay-sous-Bois93600 | 11,1 % | 87 599 |
| 26 | Gournay-sur-Marne93460 | 11,1 % | 7 320 |
| 27 | Stains93240 | 11,4 % | 41 388 |
| 28 | Gagny93220 | 11,5 % | 42 313 |
| 29 | Aubervilliers93300 | 11,8 % | 88 365 |
| 30 | Livry-Gargan93190 | 12,2 % | 47 228 |
ADEME DPE
Part des diagnostics de performance énergétique (DPE, base de l'ADEME) classés F ou G dans la commune, de la plus faible à la plus forte. Seules les communes comptant au moins 50 diagnostics sont classées. Sur cette page, seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions enregistrées sont retenues. Données reconstruites le 19 octobre 2026.