Les communes avec le moins de passoires thermiques dans le Doubs (25)
49 communes du Doubs (25) classées selon la part de diagnostics classés F ou G, de la plus faible à la plus forte. Les 30 premières figurent ci-dessous. En tête, École-Valentin : de 1,3 % à 11,6 % sur cette sélection. Seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions sont retenues.
| # | Commune | Part DPE F/G | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | École-Valentin25480 | 1,3 % | 2 579 |
| 2 | Pirey25480 | 3,1 % | 2 156 |
| 3 | Miserey-Salines25480 | 3,9 % | 2 661 |
| 4 | Besançon25000 | 5,0 % | 118 489 |
| 5 | Saint-Vit25410 | 5,3 % | 5 133 |
| 6 | Montbéliard25200 | 5,7 % | 24 672 |
| 7 | Audincourt25400 | 5,8 % | 14 071 |
| 8 | Bethoncourt25200 | 6,1 % | 5 308 |
| 9 | Roche-lez-Beaupré25220 | 6,1 % | 2 158 |
| 10 | Franois25770 | 6,2 % | 2 257 |
| 11 | Pouilley-les-Vignes25115 | 6,4 % | 2 195 |
| 12 | Serre-les-Sapins25770 | 6,5 % | 2 004 |
| 13 | Hérimoncourt25310 | 6,5 % | 3 508 |
| 14 | Bavans25550 | 6,9 % | 3 582 |
| 15 | Doubs25300 | 7,6 % | 3 335 |
| 16 | Seloncourt25230 | 7,9 % | 5 854 |
| 17 | Les Auxons25870 | 7,9 % | 2 533 |
| 18 | Sochaux25600 | 8,2 % | 3 721 |
| 19 | Valentigney25700 | 8,6 % | 10 501 |
| 20 | Valdahon25800 | 8,7 % | 5 705 |
| 21 | Chemaudin et Vaux25320 | 8,9 % | 2 113 |
| 22 | Saône25660 | 8,9 % | 3 195 |
| 23 | Thise25220 | 9,1 % | 2 994 |
| 24 | Châtillon-le-Duc25870 | 9,3 % | 2 042 |
| 25 | Mandeure25350 | 10,1 % | 4 612 |
| 26 | Baume-les-Dames25110 | 10,2 % | 5 155 |
| 27 | Pont-de-Roide-Vermondans25150 | 10,5 % | 3 912 |
| 28 | Pontarlier25300 | 10,6 % | 18 067 |
| 29 | Vieux-Charmont25600 | 10,9 % | 2 786 |
| 30 | Grand-Charmont25200 | 11,6 % | 5 873 |
ADEME DPE
Part des diagnostics de performance énergétique (DPE, base de l'ADEME) classés F ou G dans la commune, de la plus faible à la plus forte. Seules les communes comptant au moins 50 diagnostics sont classées. Sur cette page, seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions enregistrées sont retenues. Données reconstruites le 19 octobre 2026.