Les communes avec le moins de passoires thermiques dans les Hauts-de-France
534 communes des Hauts-de-France classées selon la part de diagnostics classés F ou G, de la plus faible à la plus forte. Les 30 premières figurent ci-dessous. En tête, Pont-de-Metz : de 3,2 % à 5,1 % sur cette sélection. Seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions sont retenues.
| # | Commune | Part DPE F/G | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Pont-de-Metz80480 | 3,2 % | 2 425 |
| 2 | Hoymille59492 | 3,2 % | 3 259 |
| 3 | Lys-lez-Lannoy59390 | 3,3 % | 14 050 |
| 4 | Lesquin59810 | 3,5 % | 9 600 |
| 5 | Le Meux60880 | 3,6 % | 2 327 |
| 6 | Armbouts-Cappel59380 | 3,6 % | 2 077 |
| 7 | Salouël80480 | 3,8 % | 4 179 |
| 8 | Grande-Synthe59760 | 3,9 % | 20 239 |
| 9 | Cappelle-la-Grande59180 | 4,0 % | 7 839 |
| 10 | Roncq59223 | 4,1 % | 14 075 |
| 11 | Annequin62149 | 4,1 % | 2 133 |
| 12 | Capinghem59160 | 4,1 % | 2 728 |
| 13 | Saint-Nicolas62223 | 4,2 % | 4 494 |
| 14 | Petite-Forêt59494 | 4,3 % | 5 054 |
| 15 | Marquette-lez-Lille59520 | 4,4 % | 12 622 |
| 16 | Villeneuve-d'Ascq59491 | 4,4 % | 62 868 |
| 17 | Téteghem-Coudekerque-Village59229 | 4,4 % | 8 247 |
| 18 | Camphin-en-Pévèle59780 | 4,5 % | 2 518 |
| 19 | Avelin59710 | 4,5 % | 2 561 |
| 20 | Cappelle-en-Pévèle59242 | 4,7 % | 2 257 |
| 21 | Mouvaux59420 | 4,7 % | 13 369 |
| 22 | Wasquehal59290 | 4,8 % | 20 726 |
| 23 | Toufflers59390 | 4,9 % | 3 957 |
| 24 | Leers59115 | 4,9 % | 9 521 |
| 25 | Bondues59910 | 5,0 % | 9 747 |
| 26 | Beuvrages59192 | 5,0 % | 6 796 |
| 27 | Wattignies59139 | 5,1 % | 15 525 |
| 28 | Lagny-le-Sec60330 | 5,1 % | 2 043 |
| 29 | Seclin59113 | 5,1 % | 13 261 |
| 30 | Saultain59990 | 5,1 % | 2 499 |
ADEME DPE
Part des diagnostics de performance énergétique (DPE, base de l'ADEME) classés F ou G dans la commune, de la plus faible à la plus forte. Seules les communes comptant au moins 50 diagnostics sont classées. Sur cette page, seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions enregistrées sont retenues. Données reconstruites le 19 octobre 2026.