Les communes avec le moins de passoires thermiques dans la Charente-Maritime (17)
78 communes de la Charente-Maritime (17) classées selon la part de diagnostics classés F ou G, de la plus faible à la plus forte. Les 30 premières figurent ci-dessous. En tête, Saint-Rogatien : de 1,0 % à 6,9 % sur cette sélection. Seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions sont retenues.
| # | Commune | Part DPE F/G | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Rogatien17220 | 1,0 % | 2 364 |
| 2 | Périgny17180 | 1,5 % | 8 877 |
| 3 | Puilboreau17138 | 2,4 % | 6 765 |
| 4 | Salles-sur-Mer17220 | 2,9 % | 2 465 |
| 5 | Aytré17440 | 2,9 % | 9 746 |
| 6 | Vérines17540 | 3,1 % | 2 354 |
| 7 | Lagord17140 | 3,5 % | 7 802 |
| 8 | Saint-Xandre17138 | 3,6 % | 5 677 |
| 9 | L'Houmeau17137 | 3,6 % | 3 000 |
| 10 | La Jarne17220 | 3,8 % | 2 637 |
| 11 | Nieul-sur-Mer17137 | 4,0 % | 5 811 |
| 12 | La Rochelle17000 | 4,1 % | 79 851 |
| 13 | Saint-Ouen-d'Aunis17230 | 4,1 % | 2 150 |
| 14 | Saint-Sauveur-d'Aunis17540 | 4,2 % | 2 026 |
| 15 | La Jarrie17220 | 4,3 % | 3 458 |
| 16 | Tonnay-Charente17430 | 4,3 % | 8 289 |
| 17 | Le Thou17290 | 4,7 % | 2 117 |
| 18 | Courçon17170 | 5,0 % | 2 091 |
| 19 | Sainte-Soulle17220 | 5,1 % | 5 034 |
| 20 | Dompierre-sur-Mer17139 | 5,2 % | 6 315 |
| 21 | Esnandes17137 | 5,3 % | 2 224 |
| 22 | Villedoux17230 | 5,3 % | 2 166 |
| 23 | Marsilly17137 | 5,4 % | 3 176 |
| 24 | Saintes17100 | 5,5 % | 25 363 |
| 25 | Saint-Georges-des-Coteaux17810 | 5,5 % | 2 843 |
| 26 | Saint-Laurent-de-la-Prée17450 | 5,6 % | 2 299 |
| 27 | Surgères17700 | 6,2 % | 6 897 |
| 28 | Rochefort17300 | 6,2 % | 23 460 |
| 29 | Andilly17230 | 6,5 % | 2 350 |
| 30 | Angoulins17690 | 6,9 % | 4 240 |
ADEME DPE
Part des diagnostics de performance énergétique (DPE, base de l'ADEME) classés F ou G dans la commune, de la plus faible à la plus forte. Seules les communes comptant au moins 50 diagnostics sont classées. Sur cette page, seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions enregistrées sont retenues. Données reconstruites le 19 octobre 2026.