Les communes au meilleur rendement locatif en Provence-Alpes-Côte d'Azur
348 communes de Provence-Alpes-Côte d'Azur classées selon le rendement locatif brut des appartements. Les 30 premières figurent ci-dessous. En tête, Marseille 15 : de 13,03 % à 7,79 % sur cette sélection. Seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions sont retenues.
| # | Commune | Rendement brut | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Marseille 1513015 | 13,03 % | 79 656 |
| 2 | Breil-sur-Roya06540 | 11,71 % | 2 377 |
| 3 | Marseille 1413014 | 11,45 % | 59 948 |
| 4 | Valréas84600 | 10,98 % | 9 224 |
| 5 | Veynes05400 | 10,91 % | 3 214 |
| 6 | Bollène84500 | 10,69 % | 14 024 |
| 7 | Apt84400 | 10,19 % | 10 143 |
| 8 | Marseille 0313003 | 10,13 % | 53 115 |
| 9 | Lapalud84840 | 10,00 % | 3 853 |
| 10 | Tarascon13150 | 9,93 % | 15 396 |
| 11 | Manosque04100 | 9,62 % | 22 718 |
| 12 | Cabasse83340 | 9,51 % | 2 020 |
| 13 | Digne-les-Bains04000 | 9,50 % | 17 979 |
| 14 | Saint-Andiol13670 | 9,49 % | 3 353 |
| 15 | Mondragon84430 | 9,19 % | 3 833 |
| 16 | Port-de-Bouc13110 | 8,88 % | 15 802 |
| 17 | Ginasservis83560 | 8,83 % | 2 075 |
| 18 | Sorgues84700 | 8,80 % | 19 006 |
| 19 | Sarrians84260 | 8,66 % | 5 792 |
| 20 | Le Pontet84130 | 8,60 % | 18 386 |
| 21 | Besse-sur-Issole83890 | 8,35 % | 3 125 |
| 22 | Barjols83670 | 8,30 % | 2 984 |
| 23 | Lamanon13113 | 8,22 % | 2 097 |
| 24 | Cabannes13440 | 8,15 % | 4 595 |
| 25 | Taillades84300 | 8,12 % | 2 040 |
| 26 | Callas83830 | 8,04 % | 2 124 |
| 27 | Caderousse84860 | 7,92 % | 2 493 |
| 28 | Salernes83690 | 7,91 % | 4 019 |
| 29 | Beaumes-de-Venise84190 | 7,85 % | 2 442 |
| 30 | Carpentras84200 | 7,79 % | 31 619 |
Rendement brut : loyer mensuel au m² modélisé par la carte des loyers (DHUP), multiplié par 12, divisé par le prix au m² des appartements tiré des ventes DVF. Ce loyer est estimé, ce n'est pas un loyer de marché observé. Le rendement se lit avant charges, impôts et vacance locative. Sur cette page, seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions enregistrées sont retenues. Données reconstruites le 19 octobre 2026.
Le même classement, département par département
Investir en Provence-Alpes-Côte d'Azur · Le classement national