Les communes au meilleur rendement locatif : Provence-Alpes-Côte d'Azur
30 communes de Provence-Alpes-Côte d'Azur classées selon rendement brut. En tête, Marseille 15 : de 12.53 % à 7.89 % sur cette sélection. Seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions sont retenues.
| # | Commune | Rendement brut | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Marseille 1513015 | 12.53 % | 79 656 |
| 2 | Breil-sur-Roya06540 | 11.89 % | 2 377 |
| 3 | Marseille 1413014 | 11.13 % | 59 948 |
| 4 | Valréas84600 | 11.05 % | 9 224 |
| 5 | Bollène84500 | 10.75 % | 14 024 |
| 6 | Veynes05400 | 10.53 % | 3 214 |
| 7 | Apt84400 | 10.31 % | 10 143 |
| 8 | Lapalud84840 | 10.07 % | 3 853 |
| 9 | Tarascon13150 | 9.86 % | 15 396 |
| 10 | Marseille 0313003 | 9.84 % | 53 115 |
| 11 | Manosque04100 | 9.70 % | 22 718 |
| 12 | Digne-les-Bains04000 | 9.53 % | 17 979 |
| 13 | Mondragon84430 | 9.41 % | 3 833 |
| 14 | Cabasse83340 | 9.41 % | 2 020 |
| 15 | Saint-Andiol13670 | 9.38 % | 3 353 |
| 16 | Sorgues84700 | 8.81 % | 19 006 |
| 17 | Port-de-Bouc13110 | 8.74 % | 15 802 |
| 18 | Mornas84550 | 8.73 % | 2 569 |
| 19 | Ginasservis83560 | 8.70 % | 2 075 |
| 20 | Le Pontet84130 | 8.50 % | 18 386 |
| 21 | Besse-sur-Issole83890 | 8.48 % | 3 125 |
| 22 | Barjols83670 | 8.26 % | 2 984 |
| 23 | Sarrians84260 | 8.18 % | 5 792 |
| 24 | Saint-Julien83560 | 8.11 % | 2 453 |
| 25 | Callas83830 | 8.00 % | 2 124 |
| 26 | Cabannes13440 | 7.99 % | 4 595 |
| 27 | Caderousse84860 | 7.96 % | 2 493 |
| 28 | Valensole04210 | 7.96 % | 3 137 |
| 29 | Salernes83690 | 7.91 % | 4 019 |
| 30 | Méounes-lès-Montrieux83136 | 7.89 % | 2 277 |
DVF
DHUP
Rentabilité brute = (loyer DHUP m²/mois × 12) / prix DVF appartement m². Sur cette page, seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions enregistrées sont retenues.
Investir en Provence-Alpes-Côte d'Azur · Le classement national