Les communes les plus chères en Auvergne-Rhône-Alpes
761 communes d'Auvergne-Rhône-Alpes classées selon le prix médian au m² des appartements, du plus cher au moins cher. Les 30 premières figurent ci-dessous. En tête, Courchevel : de 11 755 € à 5 067 € sur cette sélection. Seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions sont retenues.
| # | Commune | Prix m² appart. | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Courchevel73120 | 11 755 € | 2 290 |
| 2 | Megève74120 | 9 748 € | 2 893 |
| 3 | Chamonix-Mont-Blanc74400 | 9 374 € | 8 705 |
| 4 | Veyrier-du-Lac74290 | 8 621 € | 2 320 |
| 5 | Morzine74110 | 7 561 € | 2 658 |
| 6 | Les Belleville73440 | 7 530 € | 3 498 |
| 7 | Les Houches74310 | 6 981 € | 3 515 |
| 8 | Le Grand-Bornand74450 | 6 325 € | 2 050 |
| 9 | Sevrier74320 | 6 071 € | 4 333 |
| 10 | Argonay74370 | 6 053 € | 3 807 |
| 11 | Divonne-les-Bains01220 | 5 814 € | 10 464 |
| 12 | Combloux74920 | 5 601 € | 2 093 |
| 13 | Saint-Jorioz74410 | 5 534 € | 6 390 |
| 14 | Villaz74370 | 5 524 € | 3 607 |
| 15 | Epagny Metz-Tessy74330 | 5 435 € | 8 925 |
| 16 | Lyon 0669006 | 5 383 € | 52 007 |
| 17 | Prévessin-Moëns01280 | 5 322 € | 9 153 |
| 18 | Poisy74330 | 5 299 € | 9 291 |
| 19 | Brison-Saint-Innocent73100 | 5 253 € | 2 445 |
| 20 | Annecy74000 | 5 220 € | 132 117 |
| 21 | Lyon 0269002 | 5 215 € | 30 485 |
| 22 | Ornex01210 | 5 188 € | 5 082 |
| 23 | Versonnex01210 | 5 161 € | 2 182 |
| 24 | Samoëns74340 | 5 156 € | 2 203 |
| 25 | Bozel73350 | 5 142 € | 2 098 |
| 26 | Bourg-Saint-Maurice73700 | 5 103 € | 7 270 |
| 27 | Saint-Gervais-les-Bains74170 | 5 098 € | 5 755 |
| 28 | Neydens74160 | 5 092 € | 2 250 |
| 29 | Anthy-sur-Léman74200 | 5 082 € | 2 495 |
| 30 | Archamps74160 | 5 067 € | 2 375 |
DVF
Prix médian au m² des appartements vendus, d'après les ventes enregistrées dans DVF, du plus cher au moins cher. Les communes dont le prix est estimé faute de ventes suffisantes sont écartées. Sur cette page, seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions enregistrées sont retenues. Données reconstruites le 19 octobre 2026.