Les communes les plus chères : Savoie (73)
30 communes de Savoie (73) classées selon prix m² appart.. En tête, Courchevel : de 11 917 € à 3 509 € sur cette sélection. Seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions sont retenues.
| # | Commune | Prix m² appart. | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Courchevel73120 | 11 917 € | 2 290 |
| 2 | Les Belleville73440 | 7 739 € | 3 498 |
| 3 | Brison-Saint-Innocent73100 | 5 698 € | 2 445 |
| 4 | Bozel73350 | 5 562 € | 2 098 |
| 5 | Bourg-Saint-Maurice73700 | 5 194 € | 7 270 |
| 6 | La Plagne Tarentaise73210 | 5 129 € | 3 836 |
| 7 | Tresserve73100 | 4 972 € | 2 909 |
| 8 | Mouxy73100 | 4 886 € | 2 311 |
| 9 | Méry73420 | 4 682 € | 2 150 |
| 10 | Aix-les-Bains73100 | 4 515 € | 32 406 |
| 11 | Le Bourget-du-Lac73370 | 4 498 € | 5 216 |
| 12 | Grésy-sur-Aix73100 | 4 443 € | 4 740 |
| 13 | Drumettaz-Clarafond73420 | 4 439 € | 3 012 |
| 14 | Voglans73420 | 4 293 € | 2 021 |
| 15 | Aime-la-Plagne73210 | 4 274 € | 4 385 |
| 16 | Jacob-Bellecombette73000 | 4 265 € | 4 499 |
| 17 | Séez73700 | 4 033 € | 2 459 |
| 18 | Sonnaz73000 | 4 005 € | 2 130 |
| 19 | Vimines73160 | 3 881 € | 2 372 |
| 20 | La Biolle73410 | 3 871 € | 2 948 |
| 21 | Saint-Alban-Leysse73230 | 3 839 € | 6 734 |
| 22 | Viviers-du-Lac73420 | 3 814 € | 2 355 |
| 23 | Challes-les-Eaux73190 | 3 783 € | 5 630 |
| 24 | Val-Cenis73500 | 3 744 € | 2 112 |
| 25 | Entrelacs73410 | 3 743 € | 6 461 |
| 26 | La Motte-Servolex73290 | 3 730 € | 12 067 |
| 27 | Porte-de-Savoie73800 | 3 589 € | 3 974 |
| 28 | Bassens73000 | 3 574 € | 5 175 |
| 29 | Novalaise73470 | 3 542 € | 2 261 |
| 30 | Barby73230 | 3 509 € | 3 772 |
DVF
Tri DESC sur prix_m2_appart médian DVF 2024. Sur cette page, seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions enregistrées sont retenues.