Les communes avec le moins de passoires thermiques dans les Yvelines (78)
105 communes des Yvelines (78) classées selon la part de diagnostics classés F ou G, de la plus faible à la plus forte. Les 30 premières figurent ci-dessous. En tête, Montigny-le-Bretonneux : de 0,6 % à 7,1 % sur cette sélection. Seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions sont retenues.
| # | Commune | Part DPE F/G | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Montigny-le-Bretonneux78180 | 0,6 % | 32 465 |
| 2 | Guyancourt78280 | 1,5 % | 29 778 |
| 3 | Élancourt78990 | 1,9 % | 26 365 |
| 4 | Carrières-sous-Poissy78955 | 2,2 % | 20 825 |
| 5 | Voisins-le-Bretonneux78960 | 2,3 % | 10 624 |
| 6 | Magnanville78200 | 2,4 % | 6 383 |
| 7 | Magny-les-Hameaux78114 | 2,4 % | 9 386 |
| 8 | Coignières78310 | 3,4 % | 4 321 |
| 9 | Chanteloup-les-Vignes78570 | 3,5 % | 10 861 |
| 10 | Plaisir78370 | 3,9 % | 31 811 |
| 11 | Trappes78190 | 3,9 % | 34 689 |
| 12 | Achères78260 | 3,9 % | 22 241 |
| 13 | Vélizy-Villacoublay78140 | 4,1 % | 23 011 |
| 14 | Maurepas78310 | 4,4 % | 20 629 |
| 15 | Les Mureaux78130 | 4,8 % | 34 632 |
| 16 | Buc78530 | 4,9 % | 5 816 |
| 17 | Poissy78300 | 5,8 % | 40 983 |
| 18 | Villepreux78450 | 5,9 % | 11 931 |
| 19 | Le Mesnil-Saint-Denis78320 | 6,2 % | 7 276 |
| 20 | Fontenay-le-Fleury78330 | 6,2 % | 13 680 |
| 21 | Bailly78870 | 6,3 % | 3 731 |
| 22 | Verneuil-sur-Seine78480 | 6,4 % | 16 280 |
| 23 | Ecquevilly78920 | 6,5 % | 4 279 |
| 24 | Vernouillet78540 | 6,5 % | 9 699 |
| 25 | Jouy-en-Josas78350 | 6,7 % | 7 981 |
| 26 | Les Clayes-sous-Bois78340 | 6,8 % | 16 804 |
| 27 | La Celle-Saint-Cloud78170 | 6,8 % | 20 460 |
| 28 | Le Port-Marly78560 | 6,8 % | 5 559 |
| 29 | Limay78520 | 7,0 % | 17 885 |
| 30 | Houdan78550 | 7,1 % | 3 721 |
ADEME DPE
Part des diagnostics de performance énergétique (DPE, base de l'ADEME) classés F ou G dans la commune, de la plus faible à la plus forte. Seules les communes comptant au moins 50 diagnostics sont classées. Sur cette page, seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions enregistrées sont retenues. Données reconstruites le 19 octobre 2026.