Les communes avec le moins de passoires thermiques : Gironde (33)
30 communes de Gironde (33) classées selon part dpe f/g. En tête, Saint-Denis-de-Pile : de 0.0 % à 0.7 % sur cette sélection. Seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions sont retenues.
| # | Commune | Part DPE F/G | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Denis-de-Pile33910 | 0.0 % | 5 955 |
| 2 | Laruscade33620 | 0.0 % | 2 811 |
| 3 | Saint-Quentin-de-Baron33750 | 0.0 % | 2 713 |
| 4 | Peujard33240 | 0.0 % | 2 195 |
| 5 | La Lande-de-Fronsac33240 | 0.0 % | 2 729 |
| 6 | Marcheprime33380 | 0.0 % | 5 696 |
| 7 | Saint-Selve33650 | 0.0 % | 3 746 |
| 8 | Le Pian-Médoc33290 | 0.0 % | 7 292 |
| 9 | Ludon-Médoc33290 | 0.2 % | 5 578 |
| 10 | Saint-Jean-d'Illac33127 | 0.2 % | 9 616 |
| 11 | Le Taillan-Médoc33320 | 0.3 % | 11 073 |
| 12 | Sadirac33670 | 0.3 % | 4 769 |
| 13 | Saucats33650 | 0.3 % | 3 548 |
| 14 | Parempuyre33290 | 0.4 % | 10 672 |
| 15 | Le Teich33470 | 0.4 % | 9 180 |
| 16 | Martignas-sur-Jalle33127 | 0.4 % | 8 056 |
| 17 | Sainte-Hélène33480 | 0.5 % | 3 091 |
| 18 | Arsac33460 | 0.5 % | 4 124 |
| 19 | Fargues-Saint-Hilaire33370 | 0.6 % | 3 543 |
| 20 | Cussac-Fort-Médoc33460 | 0.6 % | 2 279 |
| 21 | Saint-Seurin-sur-l'Isle33660 | 0.6 % | 3 167 |
| 22 | Cénac33360 | 0.6 % | 2 195 |
| 23 | Tresses33370 | 0.6 % | 5 290 |
| 24 | Floirac33270 | 0.6 % | 18 300 |
| 25 | Sallebœuf33370 | 0.7 % | 2 767 |
| 26 | Canéjan33610 | 0.7 % | 5 756 |
| 27 | Cubzac-les-Ponts33240 | 0.7 % | 2 693 |
| 28 | Pompignac33370 | 0.7 % | 3 577 |
| 29 | Listrac-Médoc33480 | 0.7 % | 2 807 |
| 30 | Saint-Savin33920 | 0.7 % | 3 582 |
ADEME DPE
Tri ASC sur part_dpe_f_g_pct (% de logements en classe F ou G dans la commune). Sur cette page, seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions enregistrées sont retenues.