Les communes où viser le cashflow positif : Bretagne
30 communes de Bretagne classées selon rendement brut. En tête, Cléguérec : de 14.56 % à 8.39 % sur cette sélection. Seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions sont retenues.
| # | Commune | Rendement brut | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Cléguérec56480 | 14.56 % | 2 885 |
| 2 | Loperhet29470 | 14.17 % | 3 959 |
| 3 | Plogastel-Saint-Germain29710 | 12.64 % | 2 024 |
| 4 | Châteauneuf-du-Faou29520 | 12.30 % | 3 651 |
| 5 | Saint-Brandan22800 | 12.07 % | 2 317 |
| 6 | Rostrenen22110 | 11.96 % | 3 282 |
| 7 | Pleyben29190 | 11.87 % | 3 692 |
| 8 | Plerguer35540 | 11.77 % | 2 895 |
| 9 | Grand-Fougeray35390 | 11.54 % | 2 584 |
| 10 | Châteaulin29150 | 11.17 % | 5 085 |
| 11 | Plœuc-L'Hermitage22150 | 10.58 % | 4 103 |
| 12 | Mellac29300 | 10.44 % | 3 404 |
| 13 | Inguiniel56240 | 10.14 % | 2 188 |
| 14 | Évellys56500 | 10.04 % | 3 379 |
| 15 | Lanvéoc29160 | 10.00 % | 2 044 |
| 16 | Le Mené22330 | 9.83 % | 6 556 |
| 17 | Telgruc-sur-Mer29560 | 9.60 % | 2 167 |
| 18 | Ploubazlanec22620 | 9.47 % | 2 932 |
| 19 | Plouvorn29420 | 9.24 % | 2 916 |
| 20 | Pléchâtel35470 | 9.24 % | 2 833 |
| 21 | Louvigné-du-Désert35420 | 9.16 % | 3 346 |
| 22 | Locqueltas56390 | 9.15 % | 2 031 |
| 23 | Landivisiau29400 | 9.09 % | 9 426 |
| 24 | Val-Couesnon35560 | 8.78 % | 4 072 |
| 25 | Morlaix29600 | 8.62 % | 15 194 |
| 26 | La Guerche-de-Bretagne35130 | 8.55 % | 4 554 |
| 27 | Guerlédan22530 | 8.48 % | 2 532 |
| 28 | Plouguin29830 | 8.42 % | 2 268 |
| 29 | Lécousse35133 | 8.40 % | 3 530 |
| 30 | Rosporden29140 | 8.39 % | 7 550 |
DVF
DHUP
Sélection rentab_brute_appart > 7 % (seuil pratique pour atteindre l'équilibre charges + assurance + impôt foncier en LMNP réel sur 25 ans). Sur cette page, seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions enregistrées sont retenues.