Les communes où viser le cashflow positif : Côtes-d'Armor (22)
15 communes de Côtes-d'Armor (22) classées selon rendement brut. En tête, Saint-Brandan : de 12.07 % à 7.03 % sur cette sélection. Seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions sont retenues.
| # | Commune | Rendement brut | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Brandan22800 | 12.07 % | 2 317 |
| 2 | Rostrenen22110 | 11.96 % | 3 282 |
| 3 | Plœuc-L'Hermitage22150 | 10.58 % | 4 103 |
| 4 | Le Mené22330 | 9.83 % | 6 556 |
| 5 | Ploubazlanec22620 | 9.47 % | 2 932 |
| 6 | Guerlédan22530 | 8.48 % | 2 532 |
| 7 | Plaintel22940 | 8.28 % | 4 602 |
| 8 | Quintin22800 | 8.24 % | 2 739 |
| 9 | La Motte22600 | 7.94 % | 2 173 |
| 10 | Tréguier22220 | 7.74 % | 2 294 |
| 11 | Loudéac22600 | 7.66 % | 9 987 |
| 12 | Saint-Brieuc22000 | 7.60 % | 44 364 |
| 13 | Lannion22300 | 7.32 % | 20 315 |
| 14 | Ploumagoar22970 | 7.12 % | 5 414 |
| 15 | Guingamp22200 | 7.03 % | 7 111 |
DVF
DHUP
Sélection rentab_brute_appart > 7 % (seuil pratique pour atteindre l'équilibre charges + assurance + impôt foncier en LMNP réel sur 25 ans). Sur cette page, seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions enregistrées sont retenues.