Les communes en zone Pinel A et A bis : Alpes-Maritimes (06)
30 communes de Alpes-Maritimes (06) classées selon score pillr. En tête, Valbonne : de 79/100 à 70/100 sur cette sélection. Seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions sont retenues.
| # | Commune | Score Pillr | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Valbonne06560 | 79/100 | 11 939 |
| 2 | Levens06670 | 78/100 | 5 377 |
| 3 | Contes06390 | 77/100 | 7 897 |
| 4 | Roquefort-les-Pins06330 | 77/100 | 7 292 |
| 5 | Saint-Vallier-de-Thiey06460 | 76/100 | 3 658 |
| 6 | Drap06340 | 76/100 | 5 484 |
| 7 | Saint-Jeannet06640 | 76/100 | 4 453 |
| 8 | Biot06410 | 75/100 | 10 511 |
| 9 | Gattières06510 | 74/100 | 4 358 |
| 10 | Mouans-Sartoux06370 | 74/100 | 11 015 |
| 11 | Saint-Martin-du-Var06670 | 74/100 | 3 431 |
| 12 | Peymeinade06530 | 74/100 | 8 514 |
| 13 | La Turbie06320 | 74/100 | 3 045 |
| 14 | Cagnes-sur-Mer06800 | 74/100 | 53 354 |
| 15 | La Trinité06340 | 73/100 | 10 602 |
| 16 | Villefranche-sur-Mer06230 | 73/100 | 5 008 |
| 17 | Beaulieu-sur-Mer06310 | 73/100 | 3 874 |
| 18 | Saint-Laurent-du-Var06700 | 73/100 | 32 172 |
| 19 | Beausoleil06240 | 73/100 | 11 936 |
| 20 | Tourrette-Levens06690 | 73/100 | 4 624 |
| 21 | Sospel06380 | 73/100 | 3 791 |
| 22 | Roquebrune-Cap-Martin06190 | 72/100 | 12 037 |
| 23 | La Gaude06610 | 72/100 | 7 265 |
| 24 | Saint-André-de-la-Roche06730 | 72/100 | 5 896 |
| 25 | Villeneuve-Loubet06270 | 71/100 | 17 548 |
| 26 | Le Cannet06110 | 71/100 | 41 938 |
| 27 | Pégomas06580 | 70/100 | 8 240 |
| 28 | Saint-Paul-de-Vence06570 | 70/100 | 3 203 |
| 29 | Auribeau-sur-Siagne06810 | 70/100 | 3 401 |
| 30 | Le Rouret06650 | 70/100 | 4 209 |
Pinel ABC
DVF
DHUP
Filtre zone_pinel IN ('A bis', 'A') + population > 10 000. Tri par score d'attractivité Pillr décroissant. Sur cette page, seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions enregistrées sont retenues.