Les communes les moins chères : Ain (01)
30 communes de Ain (01) classées selon prix m² appart.. En tête, Foissiat : de 1 003 € à 2 042 € sur cette sélection. Seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions sont retenues.
| # | Commune | Prix m² appart. | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Foissiat01340 | 1 003 € | 2 034 |
| 2 | Saint-Rambert-en-Bugey01230 | 1 080 € | 2 190 |
| 3 | Saint-Martin-du-Mont01160 | 1 080 € | 2 023 |
| 4 | Dortan01590 | 1 173 € | 2 074 |
| 5 | Plateau d'Hauteville01110 | 1 200 € | 4 857 |
| 6 | Nantua01130 | 1 205 € | 3 416 |
| 7 | Val-Revermont01370 | 1 302 € | 2 488 |
| 8 | Arbent01100 | 1 416 € | 3 555 |
| 9 | Saint-Étienne-du-Bois01370 | 1 422 € | 2 584 |
| 10 | Oyonnax01100 | 1 423 € | 22 480 |
| 11 | Mézériat01660 | 1 502 € | 2 172 |
| 12 | Bellignat01100 | 1 521 € | 3 525 |
| 13 | Jujurieux01640 | 1 546 € | 2 260 |
| 14 | Pont-d'Ain01160 | 1 610 € | 2 843 |
| 15 | Saint-Didier-sur-Chalaronne01140 | 1 618 € | 2 934 |
| 16 | Pont-de-Vaux01190 | 1 652 € | 2 204 |
| 17 | Culoz-Béon01350 | 1 681 € | 3 453 |
| 18 | Bresse Vallons01340 | 1 729 € | 2 388 |
| 19 | Montréal-la-Cluse01460 | 1 731 € | 3 568 |
| 20 | Feillens01570 | 1 764 € | 3 411 |
| 21 | Replonges01750 | 1 780 € | 3 956 |
| 22 | Saint-Denis-en-Bugey01500 | 1 881 € | 2 246 |
| 23 | Bâgé-Dommartin01380 | 1 936 € | 4 050 |
| 24 | Montrevel-en-Bresse01340 | 1 946 € | 2 743 |
| 25 | Marboz01851 | 1 952 € | 2 264 |
| 26 | Bourg-en-Bresse01000 | 2 003 € | 42 372 |
| 27 | Lagnieu01150 | 2 004 € | 7 411 |
| 28 | Saint-Didier-de-Formans01600 | 2 005 € | 2 203 |
| 29 | Belley01300 | 2 019 € | 9 388 |
| 30 | Ambronay01500 | 2 042 € | 2 841 |
DVF
Tri ASC sur prix_m2_appart médian DVF 2024. Sur cette page, seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions enregistrées sont retenues.