Les communes avec le moins de passoires thermiques : Ardennes (08)
19 communes de Ardennes (08) classées selon part dpe f/g. En tête, Givet : de 1.8 % à 27.1 % sur cette sélection. Seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions sont retenues.
| # | Commune | Part DPE F/G | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Givet08600 | 1.8 % | 6 364 |
| 2 | Mouzon08210 | 2.1 % | 2 229 |
| 3 | Charleville-Mézières08000 | 3.8 % | 45 560 |
| 4 | Revin08500 | 4.4 % | 5 716 |
| 5 | Sedan08200 | 4.5 % | 16 667 |
| 6 | Nouzonville08700 | 5.6 % | 5 523 |
| 7 | Fumay08170 | 5.8 % | 3 086 |
| 8 | Villers-Semeuse08000 | 6.1 % | 3 615 |
| 9 | Carignan08110 | 6.2 % | 2 680 |
| 10 | Monthermé08800 | 6.6 % | 2 138 |
| 11 | Douzy08140 | 9.4 % | 2 134 |
| 12 | Vivier-au-Court08440 | 9.9 % | 2 732 |
| 13 | Vrigne aux Bois08330 | 11.1 % | 3 518 |
| 14 | Rethel08300 | 12.4 % | 7 444 |
| 15 | Vouziers08400 | 13.2 % | 3 825 |
| 16 | Bogny-sur-Meuse08120 | 13.8 % | 4 889 |
| 17 | Floing08200 | 19.2 % | 2 270 |
| 18 | Bazeilles08140 | 19.7 % | 2 470 |
| 19 | Rocroi08230 | 27.1 % | 2 270 |
ADEME DPE
Tri ASC sur part_dpe_f_g_pct (% de logements en classe F ou G dans la commune). Sur cette page, seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions enregistrées sont retenues.