Les communes où viser le cashflow positif : Pyrénées-Orientales (66)
27 communes de Pyrénées-Orientales (66) classées selon rendement brut. En tête, Vinça : de 13.74 % à 7.01 % sur cette sélection. Seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions sont retenues.
| # | Commune | Rendement brut | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Vinça66320 | 13.74 % | 2 260 |
| 2 | Estagel66310 | 13.04 % | 2 160 |
| 3 | Arles-sur-Tech66150 | 12.98 % | 2 815 |
| 4 | Saint-Féliu-d'Avall66170 | 11.03 % | 2 950 |
| 5 | Corneilla-la-Rivière66550 | 10.47 % | 2 004 |
| 6 | Espira-de-l'Agly66600 | 9.79 % | 3 524 |
| 7 | Ille-sur-Têt66130 | 9.75 % | 5 556 |
| 8 | Perpignan66000 | 9.71 % | 121 616 |
| 9 | Amélie-les-Bains-Palalda66110 | 9.16 % | 3 529 |
| 10 | Baixas66390 | 9.02 % | 2 777 |
| 11 | Saint-Hippolyte66510 | 8.96 % | 3 126 |
| 12 | Pia66380 | 8.88 % | 11 615 |
| 13 | Pézilla-la-Rivière66370 | 8.50 % | 4 129 |
| 14 | Prades66500 | 8.41 % | 6 148 |
| 15 | Trouillas66300 | 8.34 % | 2 324 |
| 16 | Rivesaltes66600 | 8.12 % | 9 270 |
| 17 | Maureillas-las-Illas66480 | 7.88 % | 3 006 |
| 18 | Salses-le-Château66600 | 7.77 % | 3 965 |
| 19 | Pollestres66450 | 7.48 % | 5 548 |
| 20 | Claira66530 | 7.45 % | 4 922 |
| 21 | Bages66670 | 7.36 % | 4 560 |
| 22 | Llupia66300 | 7.36 % | 2 199 |
| 23 | Le Soler66270 | 7.35 % | 7 942 |
| 24 | Villelongue-de-la-Salanque66410 | 7.34 % | 3 335 |
| 25 | Elne66200 | 7.30 % | 9 511 |
| 26 | Millas66170 | 7.22 % | 4 417 |
| 27 | Le Boulou66160 | 7.01 % | 5 487 |
DVF
DHUP
Sélection rentab_brute_appart > 7 % (seuil pratique pour atteindre l'équilibre charges + assurance + impôt foncier en LMNP réel sur 25 ans). Sur cette page, seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions enregistrées sont retenues.
Investir dans le Pyrénées-Orientales · Le classement national