Les communes avec le moins de passoires thermiques : Indre (36)
14 communes de Indre (36) classées selon part dpe f/g. En tête, Chabris : de 4.3 % à 35.7 % sur cette sélection. Seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions sont retenues.
| # | Commune | Part DPE F/G | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Chabris36210 | 4.3 % | 2 740 |
| 2 | Le Poinçonnet36330 | 5.1 % | 5 855 |
| 3 | Déols36130 | 6.4 % | 7 600 |
| 4 | Saint-Maur36250 | 6.7 % | 3 537 |
| 5 | Châteauroux36000 | 6.8 % | 42 963 |
| 6 | Ardentes36120 | 7.0 % | 3 715 |
| 7 | Le Blanc36300 | 14.1 % | 6 164 |
| 8 | Villedieu-sur-Indre36320 | 15.9 % | 2 583 |
| 9 | Levroux36110 | 20.0 % | 2 797 |
| 10 | Buzançais36500 | 20.4 % | 4 356 |
| 11 | Issoudun36100 | 20.8 % | 11 159 |
| 12 | La Châtre36400 | 20.8 % | 4 037 |
| 13 | Argenton-sur-Creuse36200 | 25.5 % | 4 786 |
| 14 | Châtillon-sur-Indre36700 | 35.7 % | 2 293 |
ADEME DPE
Tri ASC sur part_dpe_f_g_pct (% de logements en classe F ou G dans la commune). Sur cette page, seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions enregistrées sont retenues.