Les communes en zone Pinel A et A bis : Haute-Savoie (74)
30 communes de Haute-Savoie (74) classées selon score pillr. En tête, Vétraz-Monthoux : de 77/100 à 70/100 sur cette sélection. Seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions sont retenues.
| # | Commune | Score Pillr | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Vétraz-Monthoux74100 | 77/100 | 10 949 |
| 2 | Douvaine74140 | 76/100 | 6 796 |
| 3 | Viuz-en-Sallaz74250 | 75/100 | 4 681 |
| 4 | Messery74140 | 75/100 | 2 474 |
| 5 | Sallanches74700 | 74/100 | 17 319 |
| 6 | La Roche-sur-Foron74800 | 73/100 | 11 348 |
| 7 | Cranves-Sales74380 | 73/100 | 7 762 |
| 8 | Poisy74330 | 73/100 | 9 291 |
| 9 | Thônes74230 | 73/100 | 6 654 |
| 10 | Viry74580 | 73/100 | 5 809 |
| 11 | Ville-la-Grand74100 | 73/100 | 9 514 |
| 12 | Valleiry74520 | 73/100 | 5 264 |
| 13 | Reignier-Ésery74930 | 73/100 | 8 464 |
| 14 | Publier74500 | 72/100 | 7 864 |
| 15 | Groisy74570 | 72/100 | 4 082 |
| 16 | Ambilly74100 | 72/100 | 6 355 |
| 17 | Annemasse74100 | 72/100 | 37 628 |
| 18 | Chens-sur-Léman74140 | 72/100 | 3 068 |
| 19 | Cruseilles74350 | 72/100 | 5 376 |
| 20 | Sevrier74320 | 72/100 | 4 333 |
| 21 | Rumilly74150 | 71/100 | 16 442 |
| 22 | Epagny Metz-Tessy74330 | 71/100 | 8 925 |
| 23 | Allinges74200 | 71/100 | 5 019 |
| 24 | Saint-Pierre-en-Faucigny74800 | 71/100 | 7 865 |
| 25 | Fillinges74250 | 71/100 | 3 671 |
| 26 | Fillière74570 | 71/100 | 10 075 |
| 27 | Bons-en-Chablais74890 | 71/100 | 6 343 |
| 28 | Amancy74800 | 70/100 | 2 792 |
| 29 | Veigy-Foncenex74140 | 70/100 | 4 141 |
| 30 | Pers-Jussy74930 | 70/100 | 3 245 |
Pinel ABC
DVF
DHUP
Filtre zone_pinel IN ('A bis', 'A') + population > 10 000. Tri par score d'attractivité Pillr décroissant. Sur cette page, seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions enregistrées sont retenues.