Les communes au meilleur rendement locatif : Corrèze (19)
14 communes de Corrèze (19) classées selon rendement brut. En tête, Ussel : de 14.30 % à 6.88 % sur cette sélection. Seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions sont retenues.
| # | Commune | Rendement brut | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Ussel19200 | 14.30 % | 9 187 |
| 2 | Tulle19000 | 13.59 % | 13 401 |
| 3 | Cosnac19360 | 11.25 % | 3 044 |
| 4 | Naves19460 | 11.22 % | 2 281 |
| 5 | Argentat-sur-Dordogne19400 | 10.40 % | 2 881 |
| 6 | Donzenac19270 | 9.83 % | 2 733 |
| 7 | Objat19130 | 9.24 % | 3 721 |
| 8 | Malemort19360 | 8.96 % | 8 239 |
| 9 | Allassac19240 | 8.58 % | 4 081 |
| 10 | Meymac19250 | 8.47 % | 2 389 |
| 11 | Brive-la-Gaillarde19100 | 8.14 % | 47 095 |
| 12 | Ussac19270 | 7.86 % | 4 322 |
| 13 | Sainte-Féréole19270 | 6.91 % | 2 081 |
| 14 | Saint-Pantaléon-de-Larche19600 | 6.88 % | 5 091 |
DVF
DHUP
Rentabilité brute = (loyer DHUP m²/mois × 12) / prix DVF appartement m². Sur cette page, seules les communes de plus de 2 000 habitants comptant au moins 10 transactions enregistrées sont retenues.